項目位于柳邕路367號(原柳邕客運站),地處柳江區和柳南區的交界處,“恒大雅苑”是恒大進入柳州的第6個項目,占地面積260畝,距離柳南萬達廣場約10分鐘車程。項目配備影城、商業街、社區超市、42000㎡社區園林、1300㎡社區湖景。
參考均價:均價7600元/㎡ | 物業類別:高層|商鋪 |
主力戶型:建面約96-97㎡三房 | 交房時間:預計2022年 |
最新開盤:6#樓在售 | 銷售狀態:在售
|
項目地址:柳邕路367號(原柳邕客運站) | 占地面積:260畝 |
裝修狀況:精裝
| 總 戶 數:4393戶 |
建筑結構:剪力墻,框架 |
容 積 率:4 | 綠 化 率:30% |
商業建筑面積:114975.54㎡ | 住宅建筑面積:477038.81㎡ |
總建筑面積:80萬㎡ |
學校:
柳邕四小 四十一中 | 售樓部地址:柳邕路367號(原柳邕客運站) |
預售許可:S-2商業【2021-007LJ】[更多>>] | 交通狀況:公交車可乘41路、58路、81路到達,輕軌1號線(規劃中) |
物業公司:金碧物業 | 物 業 費:2.2元/㎡ |
設計單位: |
開 發 商:柳江縣恒大房地產開發有限公司 | 建筑單位:中國建筑 |
項目投資商:恒大地產集團 |
停車位:14677個 |
銀行:農業銀行、郵政儲蓄銀行、工商銀行、建設銀行、信用社
醫院:礦建醫院(南環街道衛生服務中心)、協和醫院、同濟醫院
周邊學校:四十一中、地區民族高中、柳邕路第四小學、青華中學
幼兒園:項目自建3000㎡雙語幼兒園
綜合商場:柳南萬達廣場、大潤發購物中心、飛鵝商城
運動場所:暫無
周邊環境:
其它:
公告編號:江國土告字[2016]02號 | 土地位置:柳邕路259號 |
出讓面積(㎡):47147.780 (70.722 畝) | 規劃用地性質:商住混合用地 |
出讓年限:70年 | 容積率:2 ≤R≤ 5 |
掛牌出讓起始價(萬元):19170 | 綠地率:大于或等于25 |
建筑高度:小于或等于100 | 建筑密度:大于或等于20并且小于或等于30 |
掛牌開始時間:2016-03-31 | 競買起始價(萬元):19170 |
成交日期:2016-04-30 | 成交總價(萬元):19170 |
樓面地價(元/㎡):813 | 成交單價(萬元/畝):271.063 |
拿地企業:北海南國天堂房地產開發有限公司 |
公告編號:江國土告字[2016]02號 | 土地位置:柳邕路259號 |
出讓面積(㎡):50548.880 (75.823 畝) | 規劃用地性質:商住混合用地 |
出讓年限:70年 | 容積率:2 ≤R≤ 5 |
掛牌出讓起始價(萬元):20550 | 綠地率:大于或等于25 |
建筑高度:小于或等于100 | 建筑密度:大于或等于20并且小于或等于30 |
掛牌開始時間:2016-03-31 | 競買起始價(萬元):20550 |
成交日期:2016-04-30 | 成交總價(萬元):20550 |
樓面地價(元/㎡):813 | 成交單價(萬元/畝):271.025 |
拿地企業:北海南國天堂房地產開發有限公司 |
公告編號:江國土告字[2016]02號 | 土地位置:柳邕路259號 |
出讓面積(㎡):52347.920 (78.522 畝) | 規劃用地性質:商住混合用地 |
出讓年限:70年 | 容積率:2 ≤R≤ 5 |
掛牌出讓起始價(萬元):21060 | 綠地率:大于或等于25 |
建筑高度:小于或等于100 | 建筑密度:大于或等于20并且小于或等于30 |
掛牌開始時間:2016-03-31 | 競買起始價(萬元):21060 |
成交日期:2016-04-30 | 成交總價(萬元):21060 |
樓面地價(元/㎡):805 | 成交單價(萬元/畝):268.205 |
拿地企業:北海南國天堂房地產開發有限公司 |
公告編號: | 土地位置:柳邕路259號 |
出讓面積(㎡):150044.580 (225.067 畝) | 規劃用地性質:商住混合用地 |
出讓年限:城鎮住宅用地70年商服用地40年 | 容積率:2.0 ≤R≤ 5.0 |
掛牌出讓起始價(萬元):60780 | 綠地率:大于等于25% |
建筑高度: | 建筑密度: |
掛牌開始時間:1900-01-01 | 競買起始價(萬元):60780 |
成交日期:1900-01-01 | 成交總價(萬元):60780 |
樓面地價(元/㎡):810 | 成交單價(萬元/畝):270.053 |
拿地企業:北海南國天堂房地產開發有限公司 |
預售證號 | 獲批總建筑面積 | 樓棟情況 | 獲批具體情況(㎡) | 獲批日期 |
---|
2021-007LJ | ***㎡ | S-2商業 | 商業:***㎡ 11間 | 2021年04月06日 |
2020-034LJ | ***㎡ | 5#樓 | 住宅:***㎡ 221套 | 2020年12月11日 |
2020-015LJ | ***㎡ | 17樓 | 住宅:***㎡ 208套 商業:***㎡ 12間 | 2020年05月27日 |
2020-011LJ | ***㎡ | 18#樓 | 住宅:***㎡ 212套 商業:***㎡ 9間 | 2020年05月18日 |
2020-009LJ | ***㎡ | 15#樓 | 住宅:***㎡ 216套 | 2020年04月26日 |
2020-008LJ | ***㎡ | 13#樓 | 住宅:***㎡ 154套 商業:***㎡ 13間 | 2020年04月10日 |
2020-004LJ | ***㎡ | 14#樓 | 住宅:***㎡ 108套 | 2020年02月28日 |
2019-014 | ***㎡ | 11#12#樓 | 住宅:***㎡ 120套 | 2019年04月10日 |