中房·綠景位于北部生態新區209國道東側,交通便利,項目靠近柳州市十一中學,附近還有醫院、酒店和購物中心等生活配套。
項目目總建筑面積約為71萬平方米,總投資約3.2億元。中房·綠景(一期)各樓棟已基本完成,部分樓棟已交付使用。中房·綠景(二期)已建設完成,總建筑面積約33.5萬平方米,主要建設住宅、部分商業設施,地下車庫、配套公建等。
參考均價:安置房不對外銷售 | 物業類別:高層 |
主力戶型:暫無 | 交房時間:預計2020年完工 |
最新開盤:暫無 | 銷售狀態:預售樓盤
|
項目地址:柳州市沙塘鎮209國道東側 | 占地面積:96.103畝 |
裝修狀況:毛坯
| 總 戶 數:安置房440套 |
建筑結構:框剪 |
容 積 率:2.5 | 綠 化 率:30% |
商業建筑面積:暫無 | 住宅建筑面積:暫無 |
總建筑面積:71萬㎡ |
學校:
沙塘小學 十一中 | 售樓部地址:柳州市沙塘鎮209國道東側 |
預售許可:[更多>>] | 交通狀況:3路、63路,柳長路 |
物業公司:暫無 | 物 業 費:暫無 |
設計單位:暫無 |
開 發 商:柳州市房地產開發有限責任公司 | 建筑單位:暫無 |
項目投資商:柳州市房地產開發有限責任公司 |
停車位:機動車3321、非機動車4971個 |
銀行:廣西農村信用社
醫院:社區衛生院
周邊學校:沙塘小學、三合小學、十一中、郭村小學、生態工程技校、廣西科技師范學院
幼兒園:暫無
綜合商場:客尊購物中心、小商品便利店
運動場所:君武森林公園
周邊環境:柳州市北部生態新區、君武森林公園、沙塘工業園、墾村村委會、沙塘派出所
其它:沙塘工業園、墾村村委會、沙塘派出所
公告編號:柳國土交告字【2018】16號 | 土地位置:國道209東側、沙塘加油站附近地塊 |
出讓面積(㎡):18498.230 (27.747 畝) | 規劃用地性質:純住宅用地 |
出讓年限:70年 | 容積率:1.8 ≤R≤ 2.2 |
掛牌出讓起始價(萬元):4560 | 綠地率:應達到30% |
建筑高度:建筑高度在-15米與+60米之間 | 建筑密度:不大于25%且不小于15% |
掛牌開始時間:2018-11-15 | 競買起始價(萬元):4560 |
成交日期:2018-12-14 | 成交總價(萬元):4560 |
樓面地價(元/㎡):1121 | 成交單價(萬元/畝):164.34 |
拿地企業:柳州市房地產開發有限公司 |
公告編號:柳國土交告字【2019】28號 | 土地位置:沙塘鎮墾村西北側與209國道東側地塊 |
出讓面積(㎡):64069.140 (96.104 畝) | 規劃用地性質:純住宅用地 |
出讓年限:城鎮住宅用地70年 | 容積率:1.5 ≤R≤ 2.5 |
掛牌出讓起始價(萬元):21505 | 綠地率:應達到30% |
建筑高度:建筑高度在-15米與+100米之間 | 建筑密度:不大于20%且不小于10% |
掛牌開始時間:2019-12-05 | 競買起始價(萬元):21505 |
成交日期:2019-12-17 | 成交總價(萬元):21505 |
樓面地價(元/㎡):1343 | 成交單價(萬元/畝):223.769 |
拿地企業:柳州市房地產開發有限責任公司 |
公告編號:柳國土交告字【2020】23號 | 土地位置:北部生態新區過道209東側沙塘加油站附近部分地塊 |
出讓面積(㎡):68543.160 (102.815 畝) | 規劃用地性質:商住混合用地 |
出讓年限:住宅用地70年,商業用地40年 | 容積率:1.0 ≤R≤ 2.5 |
掛牌出讓起始價(萬元):24640 | 綠地率:應達到30% |
建筑高度:在-15米與+60米之間 | 建筑密度:不大于25%且不小于15% |
掛牌開始時間:2020-06-19 | 競買起始價(萬元):24640 |
成交日期:2020-06-30 | 成交總價(萬元):24640 |
樓面地價(元/㎡):1438 | 成交單價(萬元/畝):239.654 |
拿地企業:北城集團·柳州市房地產開發有限公司 |
公告編號:柳國土交告字【2021】69號 | 土地位置:北部生態新區209過道東側沙塘加油站部分地塊 |
出讓面積(㎡):942.250 (1.413 畝) | 規劃用地性質:純住宅用地 |
出讓年限:終止日期為為2088年4月11日 | 容積率:1.5 ≤R≤ 2.5 |
掛牌出讓起始價(萬元):335 | 綠地率:整合后地塊30% |
建筑高度:建筑高度在-15米與+60米之間 | 建筑密度:不大于25%且不小于15% |
掛牌開始時間:2021-11-18 | 競買起始價(萬元):335 |
成交日期:2021-11-30 | 成交總價(萬元):335 |
樓面地價(元/㎡):1422 | 成交單價(萬元/畝):237.021 |
拿地企業:柳州市房地產開發有限責任公司 |
預售證號 | 獲批總建筑面積 | 樓棟情況 | 獲批具體情況(㎡) | 獲批日期 |
---|