據柳州市商品房交易管理網站上數據監測統計,本周新房成交286套,成交面積33940.22㎡。成交面積較上周上漲,環比上漲94.02%,新房總成交套數較上周上漲130套。
本周1盤推新,推新樓盤為金科·禧悅。樓盤活動方面,有云星·錢隆學府香水手作、云星·錢隆悅府雨傘涂鴉手作&缽仔糕品鑒、云星·錢隆御景馬賽克花瓶DIY&雪媚娘DIY、華潤靜蘭灣江灣鄰里潮玩 露營下午茶&泰式自助餐、彰泰江與城雪媚娘&糯米糍diy、聯發山水間國學課堂&活字印刷術+團扇手作DIY、柳州萬科城6期樣板間開放、碧桂園·新城之光星系產品理念發布會、彰泰歡樂頌永生花主題掛飾DIY、旭輝江來紙鳶彩繪課堂等活動。
一河東高新一 | |||||
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) | |||
恒江源 |
建面130㎡三房 |
高層1.75萬 |
|||
匯東智郡 |
建面82-110㎡兩至三房 |
9800-11000 |
|||
觀山福邸 | 建面75-138㎡兩至四房 |
9300-9500 | |||
溫馨七七二 | 建面81-146㎡兩至4+1房 |
11500-12500 | |||
彰泰江與城 | 建面78-143㎡兩至五房 |
9400 | |||
云星·錢隆學府 | 建面98-142㎡三至五房 |
9500-10500 |
|||
中海天鉆 | 建面143-247㎡四至五房 |
毛坯1.4萬 帶裝修1.5萬 |
|||
攬山庭 | 建面約99-142㎡三房四房高層/洋房 |
高層9200-9500 洋房10200-12000 |
|||
國信·鳳起新都 | 建面143-290㎡四至七房 | 8000元/㎡起 | |||
聯發·君悅朝陽 | 建面115-140㎡二至四房 | 10500 | |||
聯發·君悅天成 | 建面93-143㎡三至五房 | 9000-11000 | |||
中房·紫東 | 建面176㎡四房 | 1.5-1.7萬/㎡ | |||
華潤靜蘭灣 | 建面95-125㎡三至四房 | 9300-10500 | |||
交投地產陽光100新葉城 | 建面約88-117㎡三至四房 | 9500-10500 | |||
文庭新居 | 建面90-170㎡二至四房 | 9500 | |||
東郡 | 建面127-226㎡三至五房 | 11800-13000 | |||
建發·磐龍府 | 建面約108-143㎡高層 | 10000-12000 | |||
大唐觀邸 | 建面91-131㎡三至四房 | 8600-9200 | |||
盛邦·書香里 | 建面約73-124㎡二至四房 | 1.2-1.3萬 | |||
中梁·云璟 | 建面約97-125㎡高層 | 認籌中 |
一 柳東新區一 | |||||
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) | |||
蔚萊別苑 | 建面130-170㎡三至四房 (現房) |
均價 7800 | |||
合景映月臺 | 建面99-141㎡三至四房 |
9300元/㎡(帶裝修) | |||
榮和·公園墅 | 建面59-129㎡二至四房 | 7500-8100 | |||
中房美佳 | 建面約88-132㎡三至四房 | 6800-7800 |
|||
陽光茗苑 | 建面95-140㎡三至四房 | 5000-6200 | |||
華潤萬象府 | 建面95-135㎡三至四房 | 6700-6800 | |||
龍象城·領譽 | 建面約86-128㎡2+1至4房 | 6500-7500 | |||
大唐印象 | 建面78-135㎡二至五房 | 5800-6500 | |||
金源·一品學府 | 建面60-120㎡二至四房 | 即將上市 | |||
碧桂園·新城之光 | 建面約89-128㎡二至三房 | 5000-5400 | |||
龍光玖瓏府·觀山苑 | 建面約89-128㎡高層 | 5000-6500 | |||
招商·境界 | 建面143-169㎡四至五房 | 8000 |
一柳南區一 | |||||
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) | |||
南儷首座 |
建面54-122㎡ 高層 |
8900-9200 | |||
祥源大地 |
建面110~127 ㎡三至四房 | 均價6100 | |||
金科·禧悅 | 二期建面86-121㎡三至四房 |
6200 |
|||
祥源·興云名坊 | 建面111~114㎡二至三房 | 8750 | |||
中國鐵建·國際城 | 建面99-140㎡三房四房 | 8900-10000 | |||
榮和·公園里 | 建面78-121㎡N+1房 | 7200 | |||
祥源翡翠灣 | 建面90-116㎡三至四房 | 7200 | |||
融創·江南林語 | 二期建面83-113㎡高層 | 6800-7600 | |||
榮和天筑 | 建面80-128㎡三至四房 | 8600 | |||
南馨苑 | 建面73-120㎡二至四房 | 即將上市 | |||
祥云江山悅 | 建面108-168㎡三至六房 | 7600-7700 | |||
融創·雨花玖悅 | 建面約94-117㎡2+1至4房 | 即將上市 | |||
在水一方 | 建面280㎡六房 | 1.3-1.7萬元/㎡ | |||
祥云凌云府 | 建面94-116㎡三至3+1房 | 7300 |
一魚峰區一 | |||||
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) | |||
榮和千千樹 | 建面119-143㎡3+1至4+1房 | 12000 | |||
永意·山語城 | 建面89-127㎡三至五房 | 9000-10300 | |||
湖光山舍 | 建面58-239㎡兩房至三房 | 9400-9600 | |||
優山美地 | 建面124㎡/133㎡三房 | 7800 |
|||
大都熙園 | 建面95-125㎡ 三至四房 | 7800(帶裝修) | |||
頤華·雍和城 | 建面87-138㎡三至四房 | 5300 | |||
松宇雍龍華府 | 建面96-125㎡三至四房 | 4800-5300 | |||
龍光·玖譽城 | 建面約89-124㎡三至四房 | 6500-7200 | |||
海雅·柳江灣 | 建面106-138㎡二至四房 | 6400-7000 |
一柳江區一 | |||||
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) | |||
旗志·世紀新城 |
建面81~99㎡兩至三房 |
7000~7800 |
|||
天悅華府 |
建面76-96㎡兩至三房 |
7000 |
|||
云星·錢隆悅府 |
建面101-132㎡三至四房 |
6700 |
|||
金御華府 | 建面98-118㎡三至四房 | 6500-6800 |
|||
晨華·金灣御府 |
建面97-144㎡ 三至四房 | 6600 | |||
通達·一品嘉園 | 建面88-131㎡二至三房 | 均價6300 | |||
恒大雅苑 | 建面96-97㎡三房 | 6500 | |||
交投地產·柳源居 | 建面223㎡六房 | 5288元/㎡起 | |||
合景·云溪四季 | 建面89-139㎡三至四房 | 6700 | |||
興佳城 | 建面102-180㎡三至四房 | 6800-7000 | |||
中雅學府 | 建面96-139㎡三至四房 | 6000-6600 | |||
啟迪水木華庭 | 建面約116-166㎡三至五房 | 5700-6700 | |||
紫域·白蓮國際城 | 建面80-180㎡兩至三房/樓中樓 | 均價5800 | |||
譽遠嘉園 | 建面約105-128㎡三房 | 5600-6200 | |||
一品龍灣 | 建面約75-125㎡二至四房 | 即將上市 | |||
興福小院 | 建面約140-220㎡三至五房 | 4800 | |||
東桂·豐澤軒 | 建面101-142㎡三至四房 | 6330-6550 |
一 柳北半島 一 | |||||
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) | |||
綠城·楊柳郡 | 建面78-231㎡二至五房 |
10500-14000 |
|||
柳州萬科城 | 建面89-125㎡三至四房 | 7000-8500(帶裝修) | |||
亞泰財富現代城 | 建面79㎡兩房 | 均價7800-8300 | |||
彰泰歡樂頌 | 建面95-128㎡三至四房 | 6500-7200 | |||
水天一 | 建面74-126㎡二至四房 | 7800-8400元/㎡ | |||
云星·錢隆御景 | 建面約95-125㎡三至四房 | 均價10000-12000/㎡ | |||
鼎華城 | 建面 86-130㎡二至四房 | 錦秀華府6300-6900 麗水江灣7100-7300 |
|||
雀山佳苑 | 建面72-125㎡二至三房 | 均價9350 | |||
奧園瀚德·紫荊花城 | 建面89-118㎡二至四房 | 9000 | |||
君匯濠庭 | 建面97-188㎡ 三至四房 | 9700-12000 | |||
頤和家園 | 建面88-144㎡二至四房 | 10000 | |||
金悅府 | 建面約87-207㎡二至五房 | 9560 | |||
龍光·玖悅灣 | 建面92-141㎡2+1房至四房 | 7600-11800 | |||
五建家園 | 建面約87-116㎡三房 | 8000-9300 | |||
交投地產興進·濱江郡府 | 建面約89-135㎡2+1至3+1房 | 8000-9500 | |||
中房·勝利小區 | 建面81-140㎡兩房至四房 | 6500-7300 | |||
建開·美好家 | 建面約75-123㎡二至四房 | 7500-8500 | |||
柳沙馨園 | 建面約90-206㎡二至三房 | 商品房6300 限價房4488 |
|||
溫馨雅苑 | 建面74-107㎡二至三房 | 8000-9000 | |||
鴻?!R錦里 | 建面約125-163㎡戶型 | 9500-10000 | |||
一陽和新區一 | |||||
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) | |||
聯發山水間 |
建面89-134㎡三至四房 | 7000-8500 | |||
碧桂園·星悅灣 |
建面約126-132㎡三房 |
5000-6000 |
|||
融創瀚德融公館 |
二期高層建面約86-138㎡二至四房 | 6300-7500 | |||
溫馨一號 |
建面77-155㎡二至四房 | 均價7800 | |||
古山居苑 | 建面89-128㎡兩至三房(現房) | 6900-7300 | |||
旭輝江來 | 建面約89-133㎡三至四房 | 6500-7500元/㎡ | |||
溫馨蘭亭 | 建面85-138㎡二至四房 | 均價7300 |
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) |
合景泰富映月臺 | 163-237㎡現房院墅 |
疊墅155萬起/套 聯排219萬起/套 |
博翠江天 | 建面177-630㎡別墅及洋房 | 洋房8000起 別墅1.1萬-2.6萬元 |
融創金成九闕府 | 建面182-202㎡別墅 |
190萬起/套 |
龍象城·鉑郡 | 建面298-330㎡聯排別墅 | 221萬起/套 |
中房美佳 | 建面94-178㎡洋房 | 9500 |
四方新桂園 | 三期建面約168-178㎡四到六房院墅 | 95萬/套起 |
建發·磐龍府 | 建面約160-180㎡聯排別墅 | 2萬/㎡ |
天潤·龍潭里 | 建面142-180㎡三至四房洋房 | 即將上市 |
樂和·紫云華府 | 建面119-200㎡四至五房洋房 | 1.3萬/㎡ |
中梁·云璟 | 建面約126-171㎡洋房 | 認籌中 |
祥源領地 | 建面200-290㎡四至五房疊墅 | 500-700萬元/套 |
交投地產興進·濱江郡府 | 建面約89-135㎡2+1至3+1房 | 12000 |
龍光玖瓏府·觀山苑 | 建面約120-142㎡洋房 | 6700-8000 |
旭輝江來 | 建面128-160㎡三至四房 | 7500-9000 底復10600-12500 |
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) |
柳州·聯盟新城 | 建面230㎡別墅 | 9800-15000元/㎡ |
冠亞寬廬 | 建面190-267㎡聯排、疊拼 | 疊拼200萬套/起 聯排370萬套/起 |
鳳凰河 | 建面235-412㎡聯排別墅 建面605-834㎡獨棟別墅 三期建面105-190㎡雙拼、疊拼別墅 |
聯排別墅11800 獨棟別墅15800 三期別墅100萬/套起 |
招商·境界 | 建面143㎡洋房 | 10500-11000元/㎡ |
龍光·蓮花悅府 | 建面約98-143㎡洋房 建面約170-220㎡合院 |
洋房9300-16000/㎡ 合院330萬/套起 |
興佳城 | 建面約134-303㎡洋房 | 7800 |
保利·明玥山語 | 建面約128-190㎡疊景洋房 | 洋房1.05萬/㎡ 頂底復1.6萬/㎡ |
遠洋紅星天悅 | 建面180-198㎡合院 | 206萬起/套 |
東桂·豐澤軒 | 建面約146㎡四房洋房 | 7000 |
融創瀚德融公館 | 二期洋房建面約135-150㎡四房 | 7000-11000 |
榮和·公園墅 | 建面約260-310㎡聯排別墅 | 350-600萬/套 |
恒大珺睿府 | 建面約135㎡洋房 | 帶裝修1.2萬 |
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) |
彰泰城 | 建面32-666m2商鋪 |
2.2萬/㎡起 |
碧桂園·濱江府 | 建面38-150㎡商鋪 | 1.6-1.7萬 |
恒大華府 | 建面約97-153㎡商鋪 |
均價1.5萬/㎡ |
榮和·天譽 | 建面20-100㎡商鋪 |
2-5萬(商鋪) 1.3-1.8萬(公寓) |
香頌諾丁山 | 建面22-105㎡商鋪 | 9字頭清尾 |
金鵝南站商業廣場 | 建面約10-20㎡商鋪 | 2.1萬/㎡起 |
三胞國際廣場 | 建面42-55㎡ LOFT公寓 | 精裝1.5-1.8萬元/㎡ |
地王國際財富中心 | 建面60-2000㎡寫字樓 建面120-243㎡SOHO公寓 建面19-127㎡商鋪 |
寫字樓9100元/㎡起 公寓 1.1萬元/㎡起 商鋪48000 |
魅力首座 | 建面55-79㎡公寓(現房) | 6500元/㎡起 |
中辰·陽光郡 | 建面約23-512㎡商鋪 |
商鋪18000元/㎡起 |
保利國際中心 | 建面60-2000㎡寫字樓 | 1.05-1.3萬/㎡ |
天悅華府 | 建面50-120㎡商鋪 | 一層商鋪1.6-2.8萬/㎡ 二層商鋪均價6000 |
頤和家園 | 建面14-65㎡商鋪 | 26000-28000 |
雀山佳苑 | 建面約100-708㎡商鋪 | 折后1.2-2萬/㎡ |
譽遠嘉園 | 建面29-192㎡商鋪 | 6000-25000 |
雅苑大廈 | 建面40㎡公寓 | 8500 |
融創·江南林語 | 建面約35-117㎡商鋪 | 1.2-1.4萬/㎡ |
溫馨年華 | 建面約41-138㎡商鋪 | 1.6-2.1萬/㎡ |
聯發山水間 | 建面約20-66㎡商鋪 | 13888元/㎡ |
融創金成九闕府 | 建面 15-70㎡商鋪 | 40萬起/套 |
觀山福邸 | 建面約45-61㎡商鋪 | 2萬/㎡ |
碧桂園·未來城 | 建面約27-94㎡商鋪 | 8000-9000 |
柳州華潤大廈 | 建面70-1900㎡寫字樓 |
10500 |
樓盤名 | 在售戶型 | 銷售均價(元/㎡) |
恒江源 | 建面33-198㎡商鋪 |
商鋪3萬 |
興佳·匯景天城 | 建面30-395㎡商鋪 | 商鋪7000-25000元 |
云星·錢隆悅府 | 建面20-93㎡商鋪 | 1.5萬/㎡(商鋪) |
通建中天城 | 建面25-135㎡商鋪 | 1.6萬/㎡(商鋪) |
柳州海吉星 | 建面72-76㎡公寓 建面48-97㎡商鋪 |
公寓38.8萬/套 商鋪72-125萬/套 |
溫馨竹園 | 建面約35-120 ㎡、1200㎡整層商鋪 | 1.6-2.2萬元/㎡ |
中海天鉆 | 建面約41-99㎡商鋪 | 25000-35000 |
晨華·金灣御府 | 建面約13-179㎡商鋪 | 1-1.5萬/㎡ |
華柳佳苑 | 建面30-155㎡商鋪 | 均價18000 |
展潤大廈 | 建面約40㎡公寓 | 項目預計7000 |
交投地產·柳源居 | 建面130-250㎡商鋪 | 均價9000 |
金御華府 | 建面20-60㎡商鋪 | 均價2.4萬/㎡ |
華潤萬象府 | 建面45-160㎡商鋪 | 9455元起/㎡ |
金科 遠道·集美天悅 | 建面33-320㎡商鋪 | 7000-15000 |
碧桂園·星悅灣 | 建面約39-169㎡商鋪在售 | 均價7300-8000 |
龍象城·領譽 | 建面35-78㎡商鋪 | 40萬/套起 |
遠洋紅星天悅 | 建面約19-92㎡商鋪 | 1.5萬元/㎡ |
彰泰歡樂頌 | 建面約30-130㎡商鋪 | 1.3-2萬/㎡ |
柳州·毅德城 | 建面約25-45㎡loft公寓 | 8500 |
華潤靜蘭灣 | 建面約29-100㎡商鋪 | 2.6萬元/㎡ |
柳州海吉星 | 建面約25-97㎡商鋪 | 95-150萬/間 |
交投地產陽光100新葉城 | 建面約18-150㎡商鋪 | 均價3萬/㎡ |
中國鐵建·國際城 | 建面約29-278㎡臨街商鋪 | 即將上市 |
合景云溪四季 | 建面約30-97㎡商鋪 | 均價9000 |
龍光·蓮花悅府 | 建面約16-63㎡商鋪 | 均價1.8萬 |
綠城·楊柳郡 | 建面約60-120㎡ | 1.3-4萬/㎡ |
(柳房網訊)當翹首以盼的日子如期而至,潮流與生活碰撞的花火在陽光下閃耀,碧桂園將美好的種子扎入柳東新區,終于在特別的日子綻放芳華。2022年4月17日上午,碧桂園·新城之光“光影·映鑒理想”星系產品發布盛典如期而至,美好發聲。來自全城各地的的朋友、客戶與各大媒體共同見證了柳東人居范本的全新誕生。??